フロアコーティングの Evidence
取扱商品すべてが、シックハウスの原因となるホルムアルデヒド、キシレン、アセトアルデヒド、トルエン等を含んでおりません。中でもGコート、プライムコート、グリップワンは施工中においても低臭なため、施工スタッフもお気に入りのコーティング剤。勿論食品衛生法に適合したコーティング剤で硬化後は舐めてもまったく問題ありません。
建設業の許可証と保証書
フロアコーティング施工後、フローリングとコーティング剤塗布膜の密着不良はフロアコーティングの業界ではよくあるトラブルのひとつです。メイプル社ではこのような密着不良ばかりでなく、異物の混入やわずかな塗り残し、薬品の付着による剥れなどはすべて無償修理いたします。各商品ごとに保証期間は異なります。
- 30年保証 / プライムコート、グリップワン
- 20年保証 / Gコート、UVコート
- 15年保証 / SGガード
- 10年保証 / シールド
尚、既存の中古住宅の場合は基本保証期間がありませんので、ご了承くださいませ。(例外として、WAX剥離後正常な状態と判断した築浅な床材や張替え済みの床材は保証の対象と致しております)
注意:保証の内容には「傷」に対して保証するものではありません。
代表的な商品の試験結果
試験項目 | 試験方法 | 結果 |
塗布液 | Gコート | |
基材 | JIS K5600-1-4 試験用標準試験板準拠 SUS304、研磨 | |
硬化条件 | 常温7日以上経過後試験 | |
厚膜(μm) | JIS K5600-1-7 膜厚準拠 | 4μm |
鉛筆硬度 | JIS K5600-5-4 引っかき硬度(鉛筆法)準拠 条件:三菱鉛筆ユニー、角度45°、荷重750g | 8H |
耐傷性 | スチールウール試験 条件:♯0000,荷重500g×100往復 | 傷なし |
付着試験 | JIS K5600-5-6 付着性(クロスカット法)準拠 条件:1mm方眼100個、セロテープ剥離テスト、付着目数/100 | 100/100 |
耐衝撃性 | JIS K5600-5-3 耐おもり落下性準拠 条件:落球試験機(デュポン式)、質量500g、高さ30cm,t=0.6mm | 異常なし |
耐屈曲性 | JIS K5600-5-1 耐屈曲性(円筒形マンドレン法)準拠 条件:折り曲げ試験装置(タイプ1)、6mmφ、t=0.3mm | 異常なし |
耐水性 | JIS K5600-6-2 耐液体性(水浸漬法)準拠 条件:①50℃温水10日浸漬、②80℃温水2時間、③30分煮沸 評価:k5600-8 塗膜劣化の評価、鉛筆硬度、付着試験 | 異常なし 8H 100/100 |
耐湿性 | JIS k5600-7-3 耐湿性(不連続結露法)準拠 条件:50℃×98%×240時間 | 異常なし |
耐酸性 | JIS k5600-6-1 耐液体性(一般的方法)準拠 条件:点滴法、5%硫酸水溶液24時間 | 異常なし |
アルカリ性 | JIS k5600-6-1 耐液体性(一般的方法)準拠 条件:吸収媒体法、水酸化カルシウム飽和溶液24時間 | 異常なし |
耐溶剤性 | JIS k5600-6-1 耐液体性(一般的方法)準拠 条件:浸漬法、50℃10分、溶媒:アセトン、メタノール、トルエン 評価:k5600-8 塗膜劣化の評価、鉛筆硬度、付着試験 | 異常なし 8H 100/100 |
耐ラビング性 | ラビング試験 条件:荷重500g×10往復、溶媒:アセトン、メタノール、トルエン 評価:K5600-8 塗膜劣化の評価 | 異常なし |
耐熱性 | JIS K5600-6-3 耐加熱性準拠 条件:80℃×200時間、評価:K5600 塗膜劣化の評価、測色 | 異常なし △E=0.5以下 |
耐寒性 | 条件:-18℃×72時間 評価:K5600-8 塗膜劣化の評価 | 異常なし |
冷熱繰返 | 条件:80℃×2時間→-18℃×2時間、10サイクル 評価:K5600-8 塗膜劣化の評価 | 異常なし |
促進耐候性 | アイスーパーUVテスター 条件:100mW,60℃、70%RH,200時間 評価:K5600-8 塗膜劣化の評価、K5600-4 測色、光沢度保持率 | 異常なし △E=0.5以下 95%以上 |
燃焼性 | ガスバーナーで塗膜面を燃焼させる(1000℃程度) | 不燃 |
耐汚染性 | 汚染物質に20℃で24時間接触させた後、溶剤で拭き取る 条件:油性マジック黒、赤、評価:目線観察 | 異常なし |
耐塩水性 | K5621 一般さび止めペイント準拠(鉄板、銅板、Mg板) 条件:塩化ナトリウム溶液、96時間浸漬 | 異常なし |
表面抵抗(Ω) | JIS K6911 熱硬化性プラスチック一般試験方法準拠 条件:常態(C-96/20/65)、電圧DC500V、PC板(Control 10の17乗) | 10の12乗
|
本結果は実測値であり、製品の性能を保証するものではありません。